Пареметр | Ca(NO3)2 x 2H2O (гранулированный марка А) | Ca(NO3)2 x 2H2O (гранулированный марка Б) | Ca(NO3)2 x 2H2O (гранулированный марка В) | Ca(NO3)2 x 4H2O (кристаллический марка Г) | Ca(NO3)2 x nH2O (водный раствор, марка Д, Е) | |
---|
Азот (N-NO3) | 14,2 | 13,8 | 13,9 | 11,7 | 7,1-10,2 | |
Азот (N-NH4) | 0,7 | 0,7 | — | — | — | |
Кальций (Ca) | 19,3 | 18,8 | 18,6 | 16,7 | 10-15 | |
Бор (B) | — | 0,3 | — | — | — | |
K2O | — | — | 3,0 | — | — | |
Нерастворимый остаток, % | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | |
Пареметр ; Ca(NO3)2 x 2H2O (гранулированный марка А) ; Ca(NO3)2 x 2H2O (гранулированный марка Б) ; Ca(NO3)2 x 2H2O (гранулированный марка В) ; Ca(NO3)2 x 4H2O (кристаллический марка Г) ; Ca(NO3)2 x nH2O (водный раствор, марка Д, Е)
Азот (N-NO3) ; 14,2 ; 13,8 ; 13,9 ; 11,7 ; 7,1-10,2
Азот (N-NH4) ; 0,7 ; 0,7 ; — ; — ; —
Кальций (Ca) ; 19,3 ; 18,8 ; 18,6 ; 16,7 ; 10-15
Бор (B) ; — ; 0,3 ; — ; — ; —
K2O ; — ;— ; 3,0 ; — ;—
Нерастворимый остаток, % ; <0,1 ; <0,1 ; <0,1 ; <0,1 ; <0,1 ;